__Test_webservice
# | Nome | Cognome | Comune |
---|---|---|---|
5196 | MARIANGELA | ACERNESE | |
1534 | GIUDITTA | ACERRA | |
3869 | AMBRA | ADAMO | |
3033 | ROSA | ADILETTA | |
2505 | GERMANA | AIELLO | |
7482 | ILARIA | AIELLO | Teggiano ( Sa ) |
3386 | ROSA | ALBANO | |
3388 | MARIA | ALIFUOCO | Napoli |
5817 | MARIA FELICE | AMATO | Napoli |
9224 | SABRINA | AMBASCIANO | Nola |
7713 | MARTINA | AMBROSIO | Salerno |
3039 | TERESA | AMBROSIO | Pomigliano d’Arco (Na) |
1730 | MARCO | AMENDOLA | Napoli |
4526 | SILVANA | AMITRANO | |
8773 | FERDINANDO | AMODIO | Eboli |
4406 | ANNARITA | ANATRIELLO | |
7518 | FABIANA | ANGARI | Portici |
3040 | ANTONELLA | ANNUNZIATA | palma campania |
7960 | ANTONIO | ANNUNZIATA | somma vesuviana |
8852 | CHIARA | ANNUNZIATA | |
4389 | MARIAROSARIA | APICELLA | Orta di Atella |
5376 | ANNA | APOSTOLICO | |
4839 | CARMELA | AQUINO | AVELLINO |
4261 | ALESSANDRA | ARGENTIERE | Frattamaggiore |
4190 | LUCIA | ARIANO | |
2316 | CHIARA | ARUTA | |
6327 | NADIA ERSILIA | ATZORI | Caserta |
8160 | MICHELA | AURIEMMA | Orta di Atella |
4841 | NUNZIA | AURIEMMA | Somma Vesuviana |
8915 | MARCELLA | AUTIERO | |
1989 | GIUSEPPINA | AVANO | TORRE DEL GRECO |
1896 | LIDIA | AZZARITA | |
6328 | MARIA | AZZEO | Santa Maria Capua Vetere |
2077 | CRISTIANA | BAIANO | Napoli |
7214 | VALERIA | BALDI | Napoli |
7067 | DANIELA | BALLETTA | Maddaloni |
3403 | ANNA | BALZANO | |
903 | FRANCESCO | BALZANO | |
1083 | MARIA ROSARIA | BALZANO | torre annunziata |
6570 | SALVATORE | BAMUNDO | Trentola-Ducenta |
6141 | EUGENIO | BARBA | Napoli |
5826 | ANGELA | BARBARO | Macerata campania |
3047 | ALESSIA | BARBATO | Portici |
4051 | IRENE | BARBATO | |
3408 | ILARIA | BARBIERI | |
3281 | GIUSEPPINA | BARRA | |
3877 | BARBARA | BARTOLI | |
1536 | GIUSEPPINA | BASILE | Acerra |
3878 | MARIANNA | BASSANO | Caserta |
2659 | VALERIA | BASSOLINO | |
9233 | MARIA GIULIA | BATTILORO | |
6331 | SAMANTHA | BELLINI | San Cipriano Picentino |
2661 | ADELCHI | BERLUCCHI | |
2351 | CRISTINA | BERNARDO | |
6124 | FABIO | BIFULCO | Pollena (NA) |
3285 | ILARIA | BOCCAGNA | |
4411 | SERENA | BOMBACE | |
5280 | GIUSEPPE | BONANNI | San Giorgio A Cremano |
1464 | ANNUNZIATA | BORRELLI | |
4263 | ELEONORA | BORRELLI | Napoli |
9471 | ANNA | BORRIELLO | Casavatore |
2838 | PASQUALE | BORRIELLO | Caserta |
8979 | AGOSTINO | BORROSO | San Giorgio a Cremano |
6057 | PIERA | BOSCAINO | |
6057 | PIERA | BOSCAINO | |
1182 | AMELIA | BRANGI | Napoli |
1767 | DANIELA | BRUOGNOLO | |
5073 | SALVATORE | BUCCELLI | Portici |
2840 | CARLA | BUCCINO | |
5282 | SIMONA | BUFFOLINO | Sant'Agata de' Goti |
2114 | GIULIANA | BUONGIORNO | |
3054 | SABRINA | BUONOCORE | Napoli |
9698 | SIMONA | BUONOCORE | Salerno |
3055 | GABRIELLA | BUSIELLO | |
9062 | GUIDO ALESSANDRO | BUSTO | Acerra |
3419 | ALESSANDRA | CACCIOPPOLI | |
4414 | LUCIA | CAJAZZO | |
7221 | ROSANNA | CALABRESE | Castellammare di Stabia |
2234 | ANNA ELISABETTA | CALENZO | |
3424 | LORETA | CAMPANIELLO | Villa di Briano |
2465 | ASSUNTA | CAMPOBASSO | Napoli |
2236 | MANUELA | CANDIDO | |
6574 | ROBERTA | CANNAVACCIUOLO | Napoli |
2844 | NADIA | CANZANO | |
6344 | ANGELO | CAPASSO | Napoli |
3064 | IDA | CAPO | Agropoli |
4598 | ASSUNTA | CAPOBIANCO | Gesualdo |
745 | NICOLA COSIMO | CAPOBIANCO | Fragneto Monforte |
5287 | ALESSIA | CAPONE | Montella |
5288 | CONCETTA | CAPORASO | |
2672 | LIBERA | CAPPABIANCA | NAPOLI |
3425 | ROSA | CAPPUCCIO | Sant'Antimo |
4264 | CHIARA | CAPRARELLI | Piedimonte Matese |
4532 | CARLA | CAPRIO | Avellino |
6759 | PASQUALE ALESSANDRO | CARAFA | Salerno |
5838 | EUGENIA | CARBONARA | Monteforte Irpino |
4390 | AGOSTINO | CARBONE | Napoli |
7721 | STEFANIA | CARBONE | Napoli |
8166 | ILARIA | CARNEVALE | |
6350 | LUDOVICO | CARNILE | Caserta |
9810 | ELEONORA | CAROLA | Napoli |
7074 | GIAMPAOLO | CAROTENUTO | Marcianise |
7530 | ANGELA | CAROZZA | San Marco Evangelista (Ce) |
3070 | MICHELA | CAROZZA | Caserta |
5731 | GABRIELLA | CARUSO | |
4417 | STEFANIA | CARUSO | |
6763 | STEFANIA | CASALE | Casagiove (CE) |
5204 | BARBARA | CASELLA | casalnuovo di napoli |
8311 | CRISTIAN | CASSESE | |
4804 | FULVIO | CASSESE | Torre Annunziata |
1603 | ALDO | CASTALDI | |
4004 | MICHELE | CASTALDO | |
3291 | STEFANIA | CASTALDO | Trentola-ducenta (CE) |
9524 | LORENZO | CASTELLANO | |
2238 | ANTONIA | CATALDI | Napoli |
6765 | ROSELENA | CATAPANO | Pollena Trocchia (Na) |
3436 | VALERIA | CATAPANO | |
8009 | ANTONELLA | CAVALLARO | Scafati |
6542 | ELISABETTA | CAVOCIELLO | gragnano |
8657 | ROBERTA | CECCOLI | Napoli |
4125 | ANTONELLA | CELENTANO | Bellizzi (SA) |
1605 | IMMACOLATA | CEPARANO | orta di atella |
4420 | MARIA ROSARIA | CERASO | Casalnuovo di Napoli |
9577 | MARIAROSARIA | CERBONE | casamicciola terme |
1606 | ARIANNA | CERVONE | San Nicola la strada CE |
9811 | LUCIA | CESARANO | |
3025 | FILOMENA | CESARO | Castel Volturno Caserta |
4421 | LUCIA | CESARO | Cesa |
5503 | GAETANA | CHIANESE | Sant'Antimo |
1776 | RAFFAELLA | CHIANESE | |
9414 | EMILIANA | CHIOCCHIO | |
3447 | LUISA | CHIRICO | |
3293 | INES | CIAMPA | |
1016 | ANNALISA | CIARDI | napoli |
7239 | VALENTINA | CICCARELLI | Napoli |
6584 | SARA | CICCHELLA | BENEVENTO |
6666 | MARIA LUCIA | CICIRETTI | |
9859 | ALESSIA ERIS | CIMMINO | Sant’Arpino |
3082 | CHIARA | CIMMINO | Pozzuoli |
5849 | LUIGIA | CIMMINO | Roma |
5392 | MADDALENA | CINOTTI | piedimonte matese |
6544 | EDOARDO | CINQUEGRANA | Capua |
9529 | GIUSEPPE | CINQUEGRANA | afragola |
5504 | EDDA | CIOFFI | |
2855 | ANA CAROLINA | CISNEROS | Napoli |
8173 | PAOLA | CISTERNAS NAVARRO | Napoli |
4226 | SABINA | CITERA | Sanza |
2857 | DANIELA | CODA | Napoli |
8735 | MARIANA | COLANDREA | |
3085 | MONICA | COLELLA | Pontelatone |
1778 | MARIA SANTA | COLETTI | |
675 | SONIA | COLLARO | NAPOLI |
6361 | CLAUDIA | COLOMBO | Salerno |
1092 | DELIA | COLONNELLO | napoli |
9502 | CLAUDIA | COLUCCI | |
5852 | ROSA AGATHE | COLUCCI | Mugnano del Cardinale |
1270 | MARIA ROSARIA | COMPAGNONE | Bacoli |
1384 | MONICA | CONTE | napoli |
2997 | RAFFAELLA | CONTE | Somma vesuviana |
2859 | GELSOMINA | COPPOLA | Monte di Procida |
7804 | GIUSEPPE | COPPOLA | Capua |
1385 | MARIATERESA | COPPOLA | CASORIA (NA) |
2242 | ROSSELLA | COPPOLA | Scafati |
7648 | BRUNA | CORBO | Mugnano di Napoli |
2685 | RAFFAELLA | CORCIONE | |
1907 | ALESSIA | CORONATO | Mugnano di Napoli |
1171 | ARMANDO | CORTESE | Napoli |
3089 | RAFFAELLA | COZZOLINO | napoli |
5509 | ARMANDO | COZZUTO | Napoli |
3893 | MARIA AGNESE | CRISCUOLO | San Giorgio a Cremano |
4063 | CLARA | CRISTOFARO | Grumo Nevano |
8997 | GAIA FRANCESCA | CUOMO | Napoli |
7543 | MARIA SOCCORSA | CUOMO | nocera superiore |
8519 | ROSSANA | CUOMO | Angri |
6367 | CARMELA | CUOZZO | napoli |
2362 | CONCETTA | CUOZZO | |
3096 | STEFANIA | CURCIOTTI | |
4705 | ELENA | CURTI | |
4604 | NICOLE | CUSANO | Piedimonte Matese |
1611 | ROSARIA | D'AMBROSIO | |
3466 | MARIA ROSARIA | D'ANDREA | Marano di Napoli |
5096 | VALERIA | D'ANDRIA | Vietri sul Mare |
5863 | LAURA | D'ANIELLO | Angri (SA) |
5863 | LAURA | D'ANIELLO | Angri (SA) |
7158 | ALESSANDRA | D'ANTONIO | NAPOLI |
6370 | LORELLA | D'ANTONIO | |
2692 | MAILA | D'ANTONIO | |
5864 | CHIARA | D'ANTUONO | Napoli |
4508 | RAFFAELLA | D'ANTUONO | Angri |
4908 | ANGELA | D'APOLITO | |
502 | MARINA | D'ARRIGO | |
1697 | NUNZIATA | D'AVINO | Ottaviano |
3300 | VITO | D'ELIA | |
1613 | GINA | D'ONOFRIO | napoli |
1613 | GINA | D'ONOFRIO | napoli |
4546 | VERONICA | D'ORIANO | |
9536 | ERNESTO | DANIELE | |
3470 | SONIA | DE BALZO | |
5298 | ROBERTA | de BURY | Napoli |
6076 | MILENA | DE CENZO | |
5299 | SARA | DE CHIARA | Baronissi (Sa) |
6547 | FEDERICA | DE CRISTOFANO | Forino (AV) |
1911 | ROBERTO CARMINE | DE FALCO | |
4608 | GIORGIA | de FRANCISCIS | |
9418 | MARIA | DE GREGORIO | |
4850 | SIMONA | DE ICCO | Casoria |
4276 | VALERIA | DE LISO | |
6187 | CINZIA | DE LUCA | Montefusco Avellino |
5445 | MARTINA | DE LUCA | Napoli |
6188 | LUCIA | DE LUCIA | Napoli |
7161 | ANNA | DE MARE | Casoria |
4852 | ANNA | DE MARTINO | Salerno |
3838 | ROBERTA | DE MARTINO | Napoli |
4544 | ANELLINA | DE PONTE | |
2469 | ALESSANDRA | DE ROBERTIS | |
4429 | ANNA | DE ROSA | Giugliano in Campania |
7038 | FRANCESCA | DE ROSA | Napoli |
5102 | LUCA | DE ROSE | |
5102 | LUCA | DE ROSE | |
3812 | ROSA | DE SIMONE | SALERNO |
4611 | STEFANO | DE SIMONE | |
1577 | RAFFAELE | DE SIO | Battipaglia |
2871 | MANUELA | DE STEFANO | |
3479 | NICOLETTA | DE STEFANO | Frignano |
7088 | MARIANO | DE VINCENZO | NAPOLI |
9337 | VERONICA | DE VITA | castel san giorgio |
2002 | ERIKA | DEL DUCA | Napoli |
4911 | VALERIA | del GAIZO | |
1740 | GIUSEPPINA | DEL MONACO | Benevento |
9762 | ROCCO ANTONIO | DEL VECCHIO | Casoria (NA) |
2367 | ANTONIETTA | DELL'ANNO | |
2189 | ROSARIA | DELL'AVERSANA | Teverola |
4612 | ANTONELLA | DELLE DONNE | Napoli |
5302 | FRANCESCA | DELLI PAOLI | |
7090 | FILOMENA | DELLO IACONO | San Gennaro vesuviano |
5403 | DIEGO | DENICOLO | |
2551 | VALENTINA | DESIDERIO | |
7009 | SARA | DI BONITO | Marano di Napoli |
3117 | MARIA ROSARIA | DI CRESCENZO | |
7091 | ANTONELLA | DI DONATO | |
4392 | SOFIA | DI DONNA | San Giuseppe Vesuviano |
9714 | CINZIA | DI FIORE | Pozzuoli |
8186 | CHIARA FLORIANA | DI FRAIA | Napoli |
6593 | IRENE ARCHETTA | DI GIOIA | Torre del greco |
7264 | SERENA | DI GLORIA | Frattamaggiore |
3860 | GIUSEPPE | DI GREGORIO | |
4967 | ANNA | DI GUIDA | Napoli |
5304 | GIOVANNA | DI LAURO | Nola (NA) |
5304 | GIOVANNA | DI LAURO | Nola (NA) |
2449 | ELISABETTA | di LERNIA | |
5523 | MADDALENA | DI LEVA | |
7040 | CARMELA | DI LORENZO | |
6150 | EMILIANA | DI MARTINO | Casaluce |
2004 | SIMONA | DI MATOLA | Napoli |
2004 | SIMONA | DI MATOLA | Napoli |
2709 | BARBARA | DI MICCO | |
3307 | ROSA | DI PIETRO | TRENTOLA-DUCENTA |
1795 | MARIA GRAZIA | DI SAIA | |
4010 | VLADIMIRO | DI SARNO | Parete |
4811 | SARA | DI SOMMA | Napoli |
1117 | MARIA | DI VICINO | |
1293 | GIUSEPPINA | DIANA | lusciano |
5308 | CARMELA | DIODATO | Santa Maria Capua vetere |
5527 | FRANCESCA | DIODATO | |
5407 | SERENA | DIODATO | Napoli |
5111 | EVELINA | DIPINETO | NAPOLI |
6391 | RAFFAELLA | DONNARUMMA | Pompei |
3798 | ROSA MARIAROSARIA | DONNARUMMA | |
6393 | FRANCESCA | ELEFANTE | Gragnano |
3915 | DIANA | ERRICO | |
1206 | GIUSEPPE | ERRICO | Minturno (Latina) |
2141 | ANGELA | ESPOSITO | Afragola |
8466 | ANTONELLA | ESPOSITO | castellammare di stabia |
2879 | CHIARA | ESPOSITO | Torre Annunziata |
2556 | CRISTIANO | ESPOSITO | Caserta |
2556 | CRISTIANO | ESPOSITO | Caserta |
5885 | ENRICA | ESPOSITO | Napoli |
4858 | FABIANA | ESPOSITO | Napoli |
2371 | FABIOLA | ESPOSITO | |
2371 | FABIOLA | ESPOSITO | |
4230 | FILOMENA | ESPOSITO | |
8118 | FRANCESCA | ESPOSITO | |
2882 | MARIA STELLA | ESPOSITO | |
4618 | NUNZIA DENISE | ESPOSITO | |
3312 | SABRINA | ESPOSITO | Napoli |
3504 | SIMONA | ESPOSITO | Napoli |
4619 | VALERIA | ESPOSITO | Cercola |
4435 | FLAVIA | FABBRICINO | |
6194 | CARMELA | FABOZZI | |
2788 | VALERIA | FAELLA | San Giorgio A Cremano |
5751 | PAOLA | FALANGA | |
3313 | ROSANNA | FALANGA | |
8334 | ILARIA | FALBO | Napoli |
3006 | ROBERTA | FALIVENE | Salerno |
7947 | DIANA | FALVO | Napoli |
6600 | ANGELO | FANARA | |
3314 | MARIA | FANTASIA | |
7742 | MARZIA | FASANO | Vietri sul mare |
7942 | ANNA | FAVAROLO | Napoli |
7276 | DEBORAH | FELEPPA | Battipaglia |
9267 | GIUSEPPE | FERRAIOLI | PAGANI |
7656 | ANTONIA | FERRARA | Torre del Greco |
1968 | ERMENEGILDA | FERRARA | Sant’antimo |
6812 | IVANA | FERRARA | Cava de' Tirreni |
2716 | SERENA | FERRARA | serenaferrara.psy@gmail.com |
1703 | ADRIANA | FERRIGNO | |
1799 | ANNUNZIATA | FERRIGNO | Camposano (NA) |
1799 | ANNUNZIATA | FERRIGNO | Camposano (NA) |
8040 | IOLANDA | FERRUCCI | Afragola |
4816 | CARMEN | FESTA | Benevento |
7278 | FABIOLA | FILIPPELLI | Gioia Sannitica |
4977 | ROBERTA | FIORE | Napoli |
6604 | ILARIA | FIORENTINO | Napoli |
4795 | FLAVIANA | FIORUCCI | caserta |
1622 | RAFFAELLA | FOGGIA | napoli |
371 | SILVANO | FORCILLO | |
8468 | GIORGIA MARIA | FORINO | |
5894 | ANNACHIARA | FORTE | Avellino |
4438 | GESUALDA | FORTE | Afragola |
7283 | NADIA | FORTUNATO | Napoli |
2439 | MARIA | FRANDINA | Benevento |
2377 | ANNAFRANCA | FRANZESE | Mariglianella (Na) |
2263 | DANIELA | FROLA | |
1752 | PIER LUIGI | FUMAGALLI | |
9422 | ILARJ | FURNO | BENEVENTO |
5896 | VIRNA | FUSARO | Napoli |
8694 | GIUSEPPINA | FUSCO | |
4440 | GIULIANO | GAGLIONE | |
6606 | ROBERTA | GAITO | Salerno |
4286 | ANNA | GALANTE | roma |
8206 | ILARIA | GALIERO | napoli |
8871 | SIMONA | GALIETTO | Casoria |
2452 | CONCETTA | GALLO | |
2378 | SABRINA | GALLO | Avellino |
4623 | FRANCESCO | GARZILLO | Napoli |
3714 | LOREDANA | GAUDIO | Torre del greco |
2889 | MONICA | GEMELLI | |
6050 | FEDERICA | GERLI | Napoli |
5322 | VALENTINA | GIANCONE | Portici |
6736 | PAOLA | GIARDULLO | Altavilla Silentina |
5759 | VITTORIA | GILIBERTI | Avellino |
1481 | AGNESE | GIORDANO | |
1632 | SAVERIA | GIORDANO | |
3786 | ASSUNTA | GIULIANO | Napoli |
1305 | GABRIELLA | GIUSTINIANI | Aversa |
1925 | TERESA | GORDON | AVERSA |
4986 | CLAUDIA | GOVETTO | |
2979 | GRAZIA | GRAZIANO | CASERTA |
7172 | BORISLAVA | GRICHTCHENKO | Avellino |
9278 | EMANUELA | GRIFFO | Trentola Ducenta |
6608 | SILVESTRO | GRIMALDI | Frattamaggiore |
1527 | EMMA | GRIPPO | Pompei |
4625 | ANTONELLA | GUARIGLIA | |
9579 | IRENE | GUARINO | |
7295 | NATASCIA | GUARINO | SCAFATI |
8622 | GIUSEPPINA | GUERRA | |
7566 | MICHELA | GUISO | Napoli |
2725 | ANNA | IACCARINO | |
6968 | GAETANO | IANNELLA | |
3267 | ROBERTA | IANSITI | Avellino |
3267 | ROBERTA | IANSITI | Avellino |
7568 | MANUELA | IAPALUCCI | Napoli |
9184 | SIMONA | ILARDO | napoli |
6090 | ROSARIA | IMPEMBA | Caivano |
6610 | VIRGINIA | INGENITO | San Valentino Torio |
8046 | ANNA | IODICE | Napoli |
5910 | LUISA | IODICE | Villaricca |
2897 | MARIA | IOMMELLI | |
5765 | VALENTINA | IOVINO | |
8549 | GIUSEPPE | IOZZI | |
2899 | GERARDO | IPPOLITO | Napoli |
8550 | MARIA | IRNO | Roccapiemonte (SA) |
5619 | DANIELA | IZZO | Castellammare di Stabia |
3325 | MARIA GRAZIA | IZZO | |
2019 | ANNA | LAMO | |
4868 | DANIELA | LANDOLFI | San Nicola la strada |
7401 | ROSSELLA | LANNA | santa Maria Capua vetere |
4080 | ANNA | LANZARA | |
5767 | ANNA | LARDONE | |
2275 | FRANCESCA | LAURO | |
1425 | ISACCO | LEONE | Marigliano |
6417 | ROSSELLA | LEPORE | Avellino |
7984 | MARCO | LETTERESE | Castellammare di Stabia |
1931 | MARIA MADDALENA | LIGOZZI | Giugliano in Campania (NA) |
5920 | ALESSANDRO | LOBELLO | |
4554 | VIVIANA | LOFFREDO | Napoli |
9582 | ANTEA | LONGOBARDI | |
7455 | ANTONIETTA | LONGOBARDI | Frattamaggiore |
7851 | VINCENZO | LONGOBARDI ESPOSITO CESARIELLO | Torre del Greco (NA) |
2388 | ELISA ANNA | LORE' | Nola |
8956 | MASSIMILIANO | LORETO | Giugliano in Campania |
6673 | ADA | LUBRANO | Bacoli |
1066 | NUNZIO | LUCARELLI | |
3932 | MAURA | LUCIANO | Benevento |
8223 | ENRICO | LUISI | |
1365 | GRAZIA | LUONGO | Napoli |
4556 | OLGA INES | LUPPINO | |
3328 | NOEMI | MACCARIELLO | casapulla |
2578 | GIANCARLO | MACRI' FACCIOLO | Marano di Napoli |
2061 | TERESA | MAGGIOBELLO | Trentola-Ducenta (CE) |
1402 | FABRIZIA | MAGLIULO | Napoli |
2152 | VALERIA | MAGRI | napoli |
5633 | FILOMENA | MAIETTA | Marcianise (CE) |
2911 | RAFFAELA | MAISTO | |
1221 | CONCETTA | MALIARDO | |
1519 | ANGELA | MANCINO | |
8353 | GERMANA | MANCUSO | Napoli |
5637 | ANNALISA | MANFRE' | Casagiove (CE) |
4239 | GIOVANNA | MANNA | |
2734 | TANIA SARA | MANNA | |
5638 | PATRIZIA | MANSUETO | |
8751 | EMANUELA | MANTICE | |
7854 | MARIKA | MANZO | Napoli |
2580 | RAFFAELLA | MANZO | |
8129 | DENISE | MARANO | Napoli |
2393 | GIANFRANCA | MARANO | Palma Campania |
7700 | LARA | MARCASCIANO | Roma |
7105 | ANTONIA | MARCELLO | Marcianise |
1056 | ANGELA | MARCHESE | ACERRA |
2087 | ANGELA | MARCHESE | |
4240 | RAFFAELLA | MARCIANO | |
1491 | MARIA GABRIELLA | MARCO | |
3547 | LAURA | MARCONE | Napoli |
5235 | MARZIA | MARESCA | |
8883 | GUIDO | MARINO | |
6852 | DARIO | MARIOTTI | Caserta |
6852 | DARIO | MARIOTTI | Caserta |
3678 | ASSUNTA | MARRONE | |
7755 | SIMONA ELENA | MARRONE | Caserta |
7701 | BARBARA | MARSILIA | Pozzuoli |
5426 | FABRIZIA | MARTANO | Napoli |
5237 | FABIO | MARTINO | |
3722 | MARIA LUISA | MARTINO | |
4494 | MARINA | MARTINO | Roccarainola |
6615 | VINCENZO | MARTINO | |
8131 | ANTONIO | MARZANO | succivo |
4086 | MARIO | MASSA | Napoli |
4086 | MARIO | MASSA | Napoli |
6161 | ANNALISA | MASUCCIO | |
6618 | SILVIA | MATTEI | Napoli |
3938 | ROSA | MAURI | Angri |
8132 | DORIS | MAUTA | San Giorgio del Sannio |
2159 | LUCIANA | MAZZA | Napoli |
1713 | VINCENZO | MAZZA | Napoli |
6860 | ANTONELLA | MAZZEO | Nocera Inferiore(Sa) |
6206 | LUCIA | MELE | Napoli |
9428 | CARMELA | MELILLO | SCAFATI |
2584 | TERESA | MENAFRA | |
6861 | CARMELA | MENNILLO | Caivano |
3811 | VALENTINA | MERCOGLIANO | |
2919 | CRISTINA | MEROLLA | Santa Maria Capua Vetere |
6863 | GINO | MICCO | Benevento |
4929 | NELLA | MIELE | Roccarainola (NA) |
911 | FEDERICA | MINACI SAMBIASE SANSEVERINO | |
2819 | MARIA ROSARIA | MINIERI | Sant'Anastasia |
2065 | MARIA | MIRRA | |
2030 | ADRIANA | MOCERINO | |
6431 | DESIREE | MODICAMORE | |
3864 | DANIZA | MOLISSO | |
6526 | MARIATERESA | MONACO | San Cipriano Picentino |
3945 | ROBERTA | MONFRECOLA | |
2588 | MARIANNA | MORETTA | MARCIANISE |
5428 | LUCA | MORIERI | Napoli |
5240 | TERESINA | MOSCHESE | Caserta |
7587 | GRAZIA | MUNCIGUERRA | Afragola |
5931 | MARIANNA | MURA | San Valentino Torio |
5004 | GIUSEPPINA | MUZZO | |
2924 | ILARIA | NACCIARONE | |
383 | FRANCESCO CASTRESE | NAPOLANO | |
383 | FRANCESCO CASTRESE | NAPOLANO | |
4374 | IVANA | NAPOLITANO | Napoli |
1648 | RAFFAELLA | NAPOLITANO | |
1290 | ROSANNA | NAPPI | |
4175 | VALENTINA | NAPPO | |
3 | MARIA | NASTI | Roccarainola |
5781 | ALFREDO | NATALE | Casal di Principe |
5781 | ALFREDO | NATALE | Casal di Principe |
4931 | CRISTIANA | NATALE | |
7595 | EMANUELA | NICOLCENCOV | Marigliano |
5242 | CLAUDIA | NICOLETTI | Amalfi |
6101 | GIOVANNA | NICOLO' | Recale |
3579 | FRANCA | NOBILE | Salerno |
7988 | ROSANNA | NOCERA | |
4932 | ANTONIETTA | NOCERINO | Ercolano |
3580 | SIMONA | NOVIELLO | nola |
3012 | MARIA | NUZZI | Mondragone |
6877 | CHRISTIANA | NUZZO | Napoli |
6877 | CHRISTIANA | NUZZO | Napoli |
4687 | GABRIELLA | NUZZO | Santa Maria a Vico (CE) |
5007 | RAFFAELLA | ONORATO | Quarto |
7599 | AGNESE | OREFICE | Frattamaggiore |
7867 | MARIA | OREFICE | Napoli |
2594 | MARIA CARMELA | OREFICE | |
5009 | PAOLA | OTTIERO | |
2934 | ALESSIA | PAGLIARO | napoli |
7600 | ANGELA | PAGLIARO | Mondragone (CE) |
9028 | MARIA CHIARA | PALADINI | Napoli |
4343 | IRLANDINA ANNA | PALAZZO | piana di monte verna |
4896 | ANNA LINDA | PALLADINO | Battipaglia |
3784 | MARILENA | PALLADINO | Brusciano |
8705 | ROBERTA | PALLADINO | Casagiove |
804 | MARIA IMMACOLATA | PALMESE | CARINOLA |
1119 | NICOLA | PALMIERO | |
8571 | BARBARA | PALO | MONTECORVINO ROVELLA |
2216 | ROSARIA | PANNELLA | |
7113 | DANIELA | PANORANO | San Valentino Torio |
2799 | ANTONELLA RAFFAELLA | PAOLILLO | |
3587 | ROSA | PAPA | Mondragone |
4249 | MARIATERESA | PAPACCIO | |
1588 | ELISA | PAPPACENA | |
4711 | IMMACOLATA | PARAGLIOLA | Quarto (NA) |
4304 | ISABELLA FRANCESCA | PARASCANDOLO | |
7869 | CANDIDA | PARLATO | sant antonio abate |
4038 | GIOVANNA | PARLATO | cicciano |
7048 | REGINA | PARMENTOLA | Castellammare di Stabia |
7015 | ROBERTO | PASANISI | Napoli |
1816 | ORNELLA | PASQUA | |
4519 | ANNALISA | PECORARO | |
5988 | VIRNA | PELUSO | Pozzuoli |
9372 | MARIA | PEPE | qualiano |
3595 | TERESA | PERRETTA | COMUNE DI SANTA MARIA CV |
2410 | MAURA | PERRONE | napoli |
2801 | VIVIANA | PERRONE | |
8253 | TERESA | PERROTTA | Frattamaggiore |
3596 | MARIA TERESA | PESCE | |
5159 | ROMINA | PETILLO | napoli |
8069 | TERESA | PETILLO | Camposano (NA) |
6716 | CARMELA | PETRILLO | Benevento |
6557 | MARTINA | PETRILLO | Casoria (NA) |
6632 | MICHELA | PETRILLO | Casal di Principe |
1819 | PATRIZIA | PETRILLO | |
2175 | LUISA | PETROSINO | Battipaglia |
5160 | ANNAPIERA | PETTINATI | Salerno |
8576 | ANDREANA | PETTRONE | Napoli |
7332 | CARMELINA | PIANTADOSI | Napoli |
4882 | PAOLA | PICA | Presenzano |
9376 | ANNA | PICARDI | Casandrino |
4000 | MARIA | PICCIRILLO | Napoli |
1883 | SOFIA | PINCI | |
3729 | CHIARA | PINTO | |
6717 | DANILA | PINTOZZI | |
3207 | GIOVANNA | PIRO | Nocera Inferiore (SA) |
6107 | ANNA | PIROZZI | Giugliano in Campania |
3209 | LUCIA | PIROZZI | |
3016 | MARIACARMINA | PIROZZI | |
2220 | VITO | PISA | Bisaccia |
3351 | GAETANA | PISANO | |
4776 | ROSA | PISCITELLI | Santa Maria A Vico |
8369 | PATRIZIA | PISCOPO | Acerra |
5667 | CARMEN | PIZZANO | Napoli |
5165 | CRISTINA | PIZZI | |
4654 | STEFANIA | POERIO | |
1557 | ROSARIA | PONTICIELLO | |
3211 | MARIA ROSARIA | PORCARO | |
3606 | STEFANIA | PRESUTTO | Casoria |
5949 | AMBRA | PROIETTI | MARIGLIANO |
7338 | FEDERICA | PROTO | |
7613 | ROBERTA | PUGLIESE | Napoli |
2947 | LUIGI | PULCRANO | Pomigliano d'Arco |
3215 | MARIALUISA | RADICE | Castellammare di Stabia |
5952 | MATILDE | RAGNO | Avellino |
2949 | MANUELA | RAGOSTA | |
6225 | NELLA | RAUSEO | Trevico |
7340 | ANNA MENA | REA | Qualiano (Na) |
5253 | FRANCESCA | RECANO | Napoli |
3689 | ANGELO | REGA | Acerra |
8258 | FRANCESCA | RESE | Roccapiemonte |
7877 | DANIELA | RICCARDI | Napoli |
1944 | FRANCESCA GABRIELLA | RICCIO | |
3964 | ELENA | RIEFOLI | |
3218 | MARIA | RIELLO | |
